ASUS 華碩ROG Phone手機 ROM版本 128GB 512GB(客訂)
商品型號
- -
商品條碼
- -
選項一
商品價格
$26,990 - $31,990商品數量
付款與運送
線上ATM轉帳
超商代碼繳費
線上刷卡、刷卡分期
台北、台南門市自取付款
LINE PAY線上付款
街口支付
AFTEE先享後付
【運送時程】硬派門市自取:備貨完成後簡訊通知即可前來門市取貨
宅配:出貨完成後,約2個工作天內可配達
ADD PRODUCT加購賣場
商品介紹
ASUS 華碩ROG Phone手機 ROM 版本 此商品下訂前請先詢問是否有貨 【商品介紹】 此賣場僅售ROG Phone 512GB ROM版本,不含其他配件。保護殼、遊戲基座等其他配件需另購。 手機遊戲的嶄新時代即刻降臨,全面提升每個遊戲操控環節。ROG Phone 以純粹的 ROG 電競為核心語言,打破現有規則,敢於挑戰無人能及之境。ROG Phone 完全是天生王者:搭載全球最快的超頻版 2.96GHz 高通® Snapdragon 845 旗艦級處理器與 Adreno 630 圖像處理器,提供絕佳效能、內含創新 3D 液態均溫散熱系統,與額外冷卻強化的可拆式空氣動力 AeroActive 散熱風扇,維持激烈遊戲戰鬥中的高幀率、擁有絕不妥協的 AMOLED 螢幕,融合高速的畫面更新率與華麗的視覺。絕對舒適的設計獨具特色,獨特的側邊連接埠與增強的超快感應遊戲操控,包含可自訂的 AirTriggers 超音波觸控鍵與先進的遊戲反饋震動技術,能夠完全專注於遊戲技巧,給予您主宰全局的遊戲優勢。ROG Phone 將從此顛覆你對遊戲的想像。 【商品特色】 1、與 S835 處理器相比
|
商品規格
品名: | ASUS 華碩ROG Phone手機 ROM版本 |
儲存空間: | 內建儲存空間:UFS2.1 128G、512GB |
重量及尺寸: | 尺寸:158.83 x 76.16 x 8.3 mm 重量:200g |
螢幕: | 6 吋 18:9 AMOLED (2160 x 1080) 螢幕,具備 90Hz 畫面更新率、1 毫米反應時間 550nits 亮度 專用螢幕顯示晶片支援遊戲 HDR 和行動裝置 HDR 108.6% DCI-P3 廣色域、100,000:1 對比度、AMOLED 螢幕搭配第六代康寧強化玻璃 濾藍光護眼模式 Always On 功能 (支援 AOD) 十指觸控電容式感應 (支援手套模式) |
處理器: | CPU:嚴選 2.96GHz 64 位元高通® 八核心處理器 Snapdragon™ 845 (10 奈米製程) GPU:高通® Adreno™ 630 |
記憶體: | 最高可達 8GB RAM LPDDR4 |
後鏡頭 (主): | 低光源環境提升 6.2 倍感光 (與搭載 1600 萬像素、F1.7 光圈和 1.12 奈米感光元件的他牌手機相比) Sony 旗艦級 IMX363 1200 萬像素感光元件 (1/2.55 吋大型感光元件,1.4 微米像素大小) F1.7 光圈 26.6 公釐焦距 (35 公釐相機等效焦距) 6 式鏡片 78.2° 視野 一鍵切換式鏡頭 0.03 秒相位對焦 4 軸 4 級光學防手震 LED 補光燈 AI 攝影: 16 種 AI 場景偵測類型: 食物、天空、綠地、植物、海洋、日落、雪、花、舞台、狗、貓、人、文字、三腳架、QR 條碼、夜景 AI 智慧相片學習 即時人像景深 即時美顏 PixelMaster 相機模式: 自動 (夜間 HDR 及人像景深) 美顏 專業 (支援 RAW 檔案格式 / 最高達 32 秒長曝光) 超高解析度 (4800 萬像素) GIF 動畫 全景拍攝 延時攝影 (搭配省電模式) 8 種濾鏡 |
後鏡頭 (輔): | 120° 超廣角 高達 200% 的寬闊視野,納入更多人物及景物 12 公釐焦距 (35 公釐相機等效焦距) |
前鏡頭: | 800 萬像素 F2.0 光圈 24 公釐焦距 (35 公釐相機等效焦距) 84° 視野 PixelMaster 相機模式: 自動 (夜間 HDR 及人像景深) 美顏 全景自拍 GIF 動畫 8 種濾鏡 |
影片錄製: | 4K UHD (3840 x 2160) 主後鏡頭每秒 30 / 60 格影片錄製 1080p FHD 每秒 30 / 60 格影片錄製 720p HD 每秒 30 格影片錄製 3 軸電子防手震,後鏡頭穩定錄製影像 錄影時可同步拍攝照片 慢動作影片 (1080p 每秒 240 格 / 720p 每秒 240 格) ZeniMoji: 展現生動表情 |
音效: | 喇叭: 雙前置揚聲器 五磁鐵喇叭搭載雙 NXP 9874 Smart AMP 技術,帶來音量更響,低音更渾厚且音質低失真的聽覺饗宴 影音輸出: Hi-Res Audio 192kHz/24 位元音頻標準,較 CD 音質佳 4 倍 耳機支援 DTS:X Ultra 虛擬環繞音效 (數位戲院系統) 音效魔術師可設定耳機聲音補償 麥克風: 三內建麥克風搭載 ASUS 降噪技術 FM接收器: FM廣播 |
無線科技: | WLAN 802.11a/b/g/n/ac 2.4 & 5GHz WLAN 802.11ad 60GHz (32 天線) 藍牙 5.0 Wi-Fi 無線網路 NFC |
導航: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM 卡: | 雙卡雙待 插槽 1: 2G/3G/4G Nano SIM 卡 插槽 2: 2G/3G/4G Nano SIM 卡 |
網路技術標準: | A 版本: GSM/GPRS/EDGE; WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+; FDD-LTE; TD-LTE B 版本: GSM/GPRS/EDGE; WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+; TD-SCDMA; CDMA 2000; FDD-LTE; TD-LTE Data rate LTE Cat13 UL 最高 150Mbps / Cat18 DL 最高每秒 1.2Gbps DC-HSPA+: UL 5.76 / DL 42Mbps 支援 DL 5CA and UL 2CA 支援 4x4 MIMO and CA w/ 4x4 MIMO 支援 5CA 4x4 MIMO 最高 1.2Gbps A 版本 FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 32) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41,46) WCDMA (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19) EDGE/GPRS/GSM (850, 900, 1800, 1900MHz) B 版本 FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 32) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41,46) WCDMA (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19) TD-SCDMA (Bands 34,39) CDMA (Band BC0) EDGE/GPRS/GSM (850, 900, 1800, 1900MHz) ASUS 手機的 4G/LTE 支援頻段可能因區域而異,請確認機型可符合當地通訊支援。 |
感應器: | 後置指紋辨識感應器 (0.3 秒解鎖,支援 5 組辨識) / 人臉辨識 / 重力感應器 / 電子羅盤 / 陀螺儀 / 距離感應器 / 光源感應器 / 超音波感壓器 (AirTriggers 超音波觸控鍵) |
電池: | 4000mAh AI 與充電全面保護電池使用 |
電源 AC: | 輸出: 10 伏特 3 安培, 最高支援至 30 瓦 QC4.0 / PD3.0 快充技術 / 專用快充變壓器 |
作業系統: | Android™ Oreo™ 搭載 ROG UI |
彩盒標配: | Fan dongle USB-C 連接線 頂針 USB 充電器 (提供 30W 充電) 文件 (使用說明書、保固卡) |
備註: | 規格與內容可能因地區而異 |
保固說明
|
| ||
全系列鍵盤、耳機、滑鼠、麥克風、投射燈 | 原廠保固二年 | ||
Raikiri 控制器 | 原廠保固一年 | ||
燈條 | 原廠保固一年 | ||
電源供應器 | 原廠保固十年 | ||
一體式水冷 | 原廠保固三年 | ||
補充說明 |
保固除外責任雖在保固期間內,若屬下列任一情況者,則產品不在保固範圍內,若代理商有提供付費維修之服務,
消費者需負擔全部維修費或材料費,收費標準依及其代理商所指定之維修服務據點規定。
一、產品序號與產品保證書載明不相符者。產品序號不清楚,或被更改、撕毀者。
二、因消費者未按使用手冊或說明書規定,使用不當而損壞者,包括重壓、撞擊、摔壞、受潮、浸水、淋雨、高溫、異物侵入、
遺失零組件等造成之損壞。
三、因正常使用時,所造成產品外殼或不需拆解而可接觸部分上之刮傷、磨損。
四、天災、水災、地震等不可抗力之災害造成產品損壞。
五、因人為疏失因素包含意外、人為破壞、不當使用、自行變更零件、天然災害或電源問題所造成之損壞。
六、未經本公司授權之人員拆卸或維修,保固貼紙已撕裂或損壞,或自行拆裝、改裝產品、任意變更規格、
或者使用非原廠配件所引起之故障與損壞。
七、本保固僅適用於產品原始供應之硬體元件,不適用於任何軟體或其他設備。
於硬派精璽線上購物網訂購之商品,享七日內新品不良之退換貨服務,保固期間第一年不收代送費,一年之後須部分負擔運費200元,
如需送修商品,可透過電話:06-2080909、LINE:@inpad(ID搜尋)或者FB詢問我們,如有維修及報修相關問題,可參考維修流程Q&A。
※以上資料若與官方資料有出入請以原廠資料為主,不便之處敬請原諒!!