ADD PRODUCT加購賣場
商品介紹
DJI Spark 空拍機 全能套裝 【商品特色】 1、專業航拍鏡頭/機械增穩雲台
|
商品規格
品名: | DJI Spark 空拍機 全能套裝 |
飛行器: | 起飛重量:300 g 尺寸: 143 × 143 × 55 mm 對角線距離(不含槳) :170 mm 最大上升速度: 3 m/s(運動模式) 最大下降速度: 3 m/s(自動降落模式) 最大水平飛行速度: 50 km/h(運動模式,海平面附近無風環境) 最大飛行海拔高度: 4000 m 最大飛行時間: 16 分鐘(無風環境 20 km/h 勻速飛行) 最長懸停時間: 15 分鐘(無風環境) 工作環境溫度:0℃ 至 40℃ 衛星定位模組: GPS/GLONASS 懸停精度: 垂直:+/- 0.1 米 (視覺定位正常工作時);+/- 0.5 米 水平:+/- 0.3 米 (視覺定位正常工作時);+/- 1.5 公尺 發射功率(EIRP): 2.4 G FCC:25 dBm;CE:18 dBm;SRRC:18 dBm 5.8 G FCC:27 dBm;CE:14 dBm;SRRC:27 dBm 工作頻率: 2.400 - 2.4835 GHz;5.725 - 5.825 GHz |
3D傳感系統: | 障礙物感知範圍: 0.2 至 5 m 使用環境: 表面為漫反射材質,尺寸>20×20 cm 且反射率>20%(如牆面,樹木,人等) |
相機: | 影像感測器: 1/2.3 英寸 CMOS;有效像素 1200 萬 鏡頭: FOV 81.9 °;35 mm 格式等效焦距 25 mm;光圈 f/2.6 (攝影範圍 2 m - ∞) ISO 範圍: 100 - 3200(影片);100 - 1600(照片) 電子快門速度: 2 - 1/8000 秒 照片尺寸: 3968×2976 照片拍攝模式: 單張拍攝 多張連拍(BURST):3 張 自動包圍曝光(AEB):3 張 @0.7EV 步長 定時拍攝:(間隔:2/3/5/7/10/15/20/30/60 s) 錄影解析度 FHD:1920×1080 30p 影片存儲最大碼流: 24 Mbps 支援檔案系統: FAT32 圖片格式: JPEG 影片格式: MP4(MPEG-4 AVC/H.264) |
遙控器: | 工作頻率: 2.412 - 2.462 GHz;5.745 - 5.825 GHz 最大信號有效距離: 2.4 GHz FCC:2000 公尺;CE:500公尺;SRRC:500公尺(無干擾、無遮擋) 5.8 GHz FCC:2000公尺;CE:300公尺;SRRC:1200公尺(無干擾、無遮擋) 工作環境溫度: 0℃ 至 40℃ 電池: 2970 mAh 發射功率(EIRP): 2.4 GHz FCC:≤26 dBm;CE:≤18 dBm;SRCC:≤18 dBm 5.8GHz FCC:≤28 dBm;CE:≤14 dBm;SRCC:≤26 dBm 工作電流 / 電壓: 950 mA @3.7 V 支援移動設備: 厚度 6.5-8.5 mm,最大長度 160 mm |
智能飛行電池: | 容量: 1480 mAh 標準電壓: 11.4 V 充電限制電壓: 13.05 V 電池類型: LiPo 3S 能量: 16.87 Wh 電池整體重量: 約 95 g 充電環境溫度: 5℃ 至 40℃ |
雲台: | 可控轉動範圍: 俯仰:-85° 至 0° 穩定系統 2 軸機械防抖(俯仰,橫滾) |
視覺定位系統: | 速度測量範圍: 飛行速度≤10 m/s(高度 2 公尺,光照充足) 高度測量範圍: 0 至 8 m 精確懸停範圍: 0 至 30 m 使用環境: 表面有豐富紋理且為漫反射材質,反射率>20% 光照條件充足(>15 lux,室內日光燈正常照射環境) |
WI-FI模式: | 工作頻段: 2.4 GHz,5.8 GHz 最大信號有效距離 水平:100 m,高度:50 m(無干擾,無遮擋) |
包裝內容物: | 飛行器 x1 遙控器 x1 智能飛行電池 x2 螺旋槳(對) x4 槳葉保護罩(套) x1 Micro USB傳輸線 x1 充電管家 x1 充電器 x1 電源線 x1 收納盒 x1 單肩包 x1 |
充電器: | 輸入: 100 - 240 V,50/60 Hz,0.5 A 輸出: 5 V/3 A,9 V/2 A ,12 V/1.5 A |
注意事項: | 1、FCC 標準,使用遙控器在無干擾室外空曠環境測得。 2、電池使用時間在無風環境下,以時速 20 公里均速飛行測得,實際使用時間或因環境和飛行方式不同而有所差異。 3、「UltraSmooth」 由 DJI 命名,此技術主要包含電子防抖與圖像增穩功能。 |
包裝內容: | 飛行器 x1 遙控器 x1 智能飛行電池 x2 螺旋槳(對) x4 槳葉保護罩(套) x1 Micro USB傳輸線 x1 充電管家 x1 充電器 x1 電源線 x1 收納盒 x1 單肩包 x1 |
保固說明
|
| ||
空拍機 | 各配件保固期限不同,請詳閱原廠保固說明 | ||
手持穩定器 | 各配件保固期限不同,請詳閱原廠保固說明 | ||
原廠保固說明 | |||
補充說明 |
保固除外責任雖在保固期間內,若屬下列任一情況者,則產品不在保固範圍內,若代理商有提供付費維修之服務,
消費者需負擔全部維修費或材料費,收費標準依及其代理商所指定之維修服務據點規定。
一、產品序號與產品保證書載明不相符者。產品序號不清楚,或被更改、撕毀者。
二、因消費者未按使用手冊或說明書規定,使用不當而損壞者,包括重壓、撞擊、摔壞、受潮、浸水、淋雨、高溫、異物侵入、
遺失零組件等造成之損壞。
三、因正常使用時,所造成產品外殼或不需拆解而可接觸部分上之刮傷、磨損。
四、天災、水災、地震等不可抗力之災害造成產品損壞。
五、因人為疏失因素包含意外、人為破壞、不當使用、自行變更零件、天然災害或電源問題所造成之損壞。
六、未經本公司授權之人員拆卸或維修,保固貼紙已撕裂或損壞,或自行拆裝、改裝產品、任意變更規格、
或者使用非原廠配件所引起之故障與損壞。
七、本保固僅適用於產品原始供應之硬體元件,不適用於任何軟體或其他設備。
於硬派精璽線上購物網訂購之商品,享七日內新品不良之退換貨服務,保固期間第一年不收代送費,一年之後須部分負擔運費200元,
如需送修商品,可透過電話:06-2080909、LINE:@inpad(ID搜尋)或者FB詢問我們,如有維修及報修相關問題,可參考維修流程Q&A。
※以上資料若與官方資料有出入請以原廠資料為主,不便之處敬請原諒!!